| Mã CK | 5363 |
| Doanh nghiệp phát hành | Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh |
| Doanh nghiệp chủ sở hữu | Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh |
| Giới thiệu về doanh nghiệp | Khai thác, xử lý và cung cấp nước, chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Thoát nước và xử lý nước thải, chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;…… |
| Vốn điều lệ | 145.978.602.265 |
| Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 2.627.229 |
| Giá trị cổ phần đấu giá | |
| Lần đấu giá | 1 |
| Thời gian đấu giá | 06/05/2016 |
| Giá khởi điểm | 10.000 |
| Lãi suất trần | |
| Số mức giá | 1 |
| Bước khối lượng | 1 |
| Bước giá | 100 |
| Khối lượng tối thiểu | 100 |
| Khối lượng tối đa | 2.627.229 |
| Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua | |
| Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua | |
| Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua | |
| Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua | |
| KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua | |
| KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua | |
| Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 2.627.229 |
| Ngày phát hành | 06/05/2016 |