Mã CK | Loại cổ tức | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Đợt cổ tức |
BIO | Tiền mặt - 200đ/cp | 12/08/19 | 13/08/2019 | 25/09/2019 | Cổ tức năm 2018 |
DXG | Cổ phiếu - tỷ lệ 100:22 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | Cổ tức năm 2018 | |
TTT | Tiền mặt - 300đ/cp | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 30/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
NUE | Tiền mặt - 889đ/cp | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 28/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
RCL | Tiền mặt - 500đ/cp | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 28/08/2019 | Cổ tức đợt 2 năm 2018 |
PVT | Tiền mặt - 1000đ/cp | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 26/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
DIG | Cổ phiếu - tỷ lệ 100:5 | 14/08/2019 | 15/08/2019 | Cổ tức năm 2018 | |
TDP | Cổ phiếu - tỷ lệ 100:12 | 14/08/2019 | 15/08/2019 | Cổ tức năm 2018 | |
VTV | Tiền mặt - 1000đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 12/09/2019 | Cổ tức đợt 2 năm 2018 |
AAA | Tiền mặt - 500đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 05/09/2019 | Cổ tức năm 2019 |
KVS | Tiền mặt - 250đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 05/09/2019 | Cổ tức năm 2018 |
C71 | Tiền mặt - 1000đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 30/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
FOC | Tiền mặt - 10000đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 28/08/2019 | Cổ tức đợt 1 năm 2019 |
SVC | Tiền mặt - 1500đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 28/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
BHA | Tiền mặt - 150đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 26/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
VTL | Tiền mặt - 600đ/cp | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 26/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
VC9 | Tiền mặt - 900đ/cp | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 15/09/2019 | Cổ tức năm 2018 |
HTC | Tiền mặt - 600đ/cp | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 05/09/2019 | Cổ tức đợt 1 năm 2019 |
FPT | Tiền mặt - 1000đ/cp | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 30/08/2019 | Cổ tức đợt 1 năm 2019 |
SDV | Tiền mặt - 1500đ/cp | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 30/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
SZC | Tiền mặt - 800đ/cp | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 16/09/2019 | Cổ tức năm 2018 |
BIC | Tiền mặt - 700đ/cp | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 12/09/2019 | Cổ tức năm 2018 |
VCF | Tiền mặt - 24000đ/cp | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 30/08/2019 | Cổ tức năm 2018 |
23 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này
(BĐT) - Trong số 23 công ty chốt quyền cổ tức tuần 12-16/8, có 3 công ty thực hiện trả bằng cổ phiếu và 20 công ty trả bằng tiền mặt.