STT
|
Tên công ty
|
MCK
|
Số lượng cổ phiếu ĐKGD
|
Ngày đưa vào danh sách
|
1. Danh sách công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng | ||||
1 | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | CID | 1,082,000 | 07/05/2018 |
2 | CTCP Đường bộ Hải Phòng | DBH | 2,200,000 | 07/05/2018 |
3 | CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh | HSI | 10,000,000 | 07/05/2018 |
4 | CTCP Licogi Quảng Ngãi | LQN | 1,893,540 | 07/05/2018 |
5 | Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 | SJM | 5,000,000 | 07/05/2018 |
6 | CTCP Vận tải biển Vinaship | VNA | 20,000,000 | 07/05/2018 |
7 | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | VPC | 5,625,000 | 07/05/2018 |
2. Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch | ||||
1 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 | TV4 | 26,691,319 | 22/06/2018 |
2 | CTCP Lilama 45.4 | L44 | 4,000,000 | 08/06/2008 |
3 | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long | KHL | 12,000,000 | 08/06/2008 |
4 | CTCP BETON 6 | BT6 | 32,993,550 | 28/05/2018 |
5 | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI | 10,880,000 | 28/05/2018 |
6 | CTCP Dịch vụ Một thế giới | ONW | 2,000,000 | 28/05/2018 |
7 | CTCP Sông Đà 3 | SD3 | 15,999,306 | 28/05/2018 |
8 | CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | SDX | 2,500,000 | 28/05/2018 |
9 | CTCP Traenco | TEC | 1,660,340 | 27/04/2018 |
10 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 | 13,539,267 | 27/04/2018 |
11 | Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VVN | 55,000,000 | 20/04/2018 |
12 | CTCP Sông Đà 12 | S12 | 5,000,000 | 12/04/2018 |
13 | CTCP Xi măng 18 | X18 | 4,155,777 | 12/04/2018 |
14 | CTCP Xi măng Sông Đà Yaly | SDY | 4,500,000 | 11/04/2018 |
15 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 | 20,000,000 | 11/04/2018 |
16 | CTCP Giầy Thượng Đình | GTD | 9,300,000 | 10/04/2018 |
17 | CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | VNH | 8,023,071 | 06/04/2018 |
18 | CTCP Đường sắt Hà Ninh | RHN | 1,509,900 | 04/04/2018 |
19 | CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO | VES | 9,007,500 | 03/04/2018 |
20 | CTCP Đường sắt Yên Lào | YRC | 1,900,000 | 03/04/2018 |
21 | CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex | VCT | 1,100,000 | 02/04/2018 |
22 | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | PVY | 59,489,787 | 29/12/2017 |
23 | CTCP Tô Châu | TCJ | 10,000,000 | 24/11/2017 |
24 | CTCP Xi măng Sông Lam 2 | PX1 | 20,000,000 | 05/10/2017 |
25 | CTCP Xi măng Phú Thọ | PTE | 12,500,000 | 22/08/2017 |
26 | CTCP Hồng Hà Việt Nam | PHH | 20,000,000 | 11/08/2017 |
27 | CTCP Kiính Viglacera Đáp Cầu | DSG | 8,000,000 | 11/08/2017 |
28 | CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS | 15,322,723 | 28/07/2017 |
29 | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CPI | 36,505,000 | 28/07/2017 |
30 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | MCI | 3,500,000 | 29/06/2017 |
31 | CTCP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Phú Phong | PPG | 7,342,500 | 29/06/2017 |
32 | CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | TNM | 3,800,000 | 29/06/2017 |
33 | CTCP Dược phẩm Cần Giờ | CGP | 10,735,708 | 24/06/2017 |
34 | CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam | PVR | 53,100,913 | 02/06/2017 |
35 | CTCP Xây dựng số 5 | VC5 | 5,000,000 | 22/05/2017 |
36 | CTCP Xây dựng số 15 | V15 | 10,000,000 | 19/05/2017 |
37 | CTCP Sông Đà 8 | SD8 | 2,800,000 | 19/05/2017 |
38 | CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí | PID | 4,000,000 | 17/05/2017 |
39 | CTCP Viglacera Bá Hiến | BHV | 1,000,013 | 12/05/2017 |
40 | CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | I10 | 3,500,000 | 12/05/2017 |
41 | Tổng CTCP Sông Hồng | SHG | 27,000,000 | 12/05/2017 |
42 | CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư | CNT | 10,015,569 | 03/05/2017 |
43 | CTCP Đầu tư và Thương mại VNN | VNN | 5,726,698 | 17/04/2017 |
44 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT | 1,656,470 | 14/04/2017 |
45 | CTCP Phát triển đô thị Dầu khí | PXC | 28,068,900 | 11/04/2017 |
46 | CTCP Trà Rồng Vàng | GTC | 1,032,243 | 05/04/2017 |
47 | CTCP NTACO | ATA | 11,999,998 | 17/02/2017 |
48 | CTCP Thành An 77 | X77 | 1,340,877 | 17/02/2017 |
49 | CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF | 11,959,982 | 13/10/2016 |
50 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 | 15,246,000 | 30/09/2016 |
51 | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | DCT | 27,223,647 | 31/08/2016 |
52 | CTCP Docimexco | FDG | 13,200,000 | 19/08/2016 |
53 | CTCP Sông Đà 9.06 | S96 | 11,155,532 | 05/08/2016 |
54 | CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex | CAD | 20,799,927 | 13/07/2016 |
55 | CTCP Sông Đà 1 | SD1 | 5,000,000 | 13/07/2016 |
56 | CTCP Sông Đà - Thăng Long | STL | 15,000,000 | 22/06/2016 |
57 | CTCP Thuận Thảo | GTT | 43,503,000 | 20/06/2016 |
58 | CTCP Giày Sài Gòn | SSF | 1,600,000 | 09/06/2016 |
59 | CTCP Sông Đà 207 | SDB | 11,000,000 | 06/06/2016 |
60 | CTCP Việt An | AVF | 43,338,000 | 26/05/2016 |
61 | CTCP Bê tông Biên Hòa | BHC | 4,500,000 | 26/05/2016 |
62 | CTCP Xây dựng công trình ngầm | CTN | 6,958,345 | 26/05/2016 |
63 | CTCP Hàng hải Đông Đô | DDM | 12,244,495 | 26/05/2016 |
64 | CTCP Ô tô Giải Phóng | GGG | 9,635,456 | 26/05/2016 |
65 | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX | 1,270,000 | 26/05/2016 |
66 | CTCP Hữu Liên Á Châu | HLA | 34,459,293 | 26/05/2016 |
67 | CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế | ISG | 8,800,000 | 26/05/2016 |
68 | CTCP Xi măng Lạng Sơn | LCC | 5,838,999 | 26/05/2016 |
69 | CTCP Lilama 3 | LM3 | 5,150,000 | 26/05/2016 |
70 | CTCP Vận tải Biển Bắc | NOS | 20,056,000 | 26/05/2016 |
71 | CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 | NTB | 39,779,577 | 26/05/2016 |
72 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG | 35,000,000 | 26/05/2016 |
73 | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA | 21,846,000 | 26/05/2016 |
74 | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | PXM | 15,000,000 | 26/05/2016 |
75 | CTCP Sông Đà 27 | S27 | 1,572,833 | 26/05/2016 |
76 | CTCP Công nghiệp Thủy sản | SCO | 4,200,000 | 26/05/2016 |
77 | CTCP Vận tải biển Hải Âu | SSG | 5,000,000 | 26/05/2016 |
78 | CTCP Xây dựng số 11 | V11 | 8,399,889 | 26/05/2016 |
79 | CTCP Container Phía Nam | VSG | 11,044,000 | 26/05/2016 |
80 | CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | VST | 58,999,337 | 26/05/2016 |
81 | CTCP SX - XNK Dệt May | VTI | 4,279,763 | 26/05/2016 |
82 | CTCP Vận tải thủy - Vinacomin | WTC | 10,000,000 | 26/05/2016 |
3. Danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch | ||||
1 | CTCP Nhựa Tân Hóa | VKP | 8,000,000 | 25/01/2017 |
2 | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | BAM | 30,000,000 | 15/11/2016 |
3 | CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico | KSS | 49,432,500 | 16/08/2016 |
4 | CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung | MTM | 31,000,000 | 20/06/2016 |
5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc | KTB | 40,200,000 | 13/04/2016 |
6 | CTCP Luyện Kim Phú Thịnh | PTK | 21,600,000 | 13/04/2016 |
7 | CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | VSP | 38,084,489 | 06/04/2016 |
8 | CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA | FBA | 3,414,900 | 26/05/2016 |
9 | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | BGM | 45,753,840.00 | 11/08/2017 |
HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 12/7. Trong đó, có 7 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 82 mã bị hạn chế giao dịch và 9 mã bị đình chỉ giao dịch.