- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216.3856.699
- Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái.
- Tài sản đấu giá: Lô vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản là trụ sở làm việc (cũ) của các Sở: Tài chính, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái (bao gồm 163 danh mục tài sản).
- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 1.217.267.000đ (một tỷ hai trăm mười bảy triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Xem tài sản: tại trụ sở làm việc (cũ) của các Sở: Tài chính, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái - phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 15/11/2019 đến 16h ngày 26/11/2019.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/01 bộ hồ sơ
- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá
- Thời gian, địa điểm, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 26,27 và đến 16h ngày 28/11/2019
- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 9h ngày 29/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.
- Hình thức đấu giá: trả giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
| BIỂU CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ BÁN THANH LÝ TÀI SẢN | |||||||
| Trụ sở làm việc (cũ) của các Sở Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ | |||||||
| STT | Tài sản thu hồi | Đơn vị tính | Khối lượng kiểm kê | Tỷ lệ khối lượng thu hồi | Khối lượng thu hồi | Giá thanh lý | Thành tiền (VND) |
| A | SỞ TÀI CHÍNH | ||||||
| I- NHÀ ĂN - NHÀ ĐỂ XE | |||||||
| 1 | Tôn lợp mầu đỏ | m2 | 113,09 | 70% | 79,16 | 23.400,0 | 1.852.332 |
| 2 | Xà gồ thép hình | kg | 291,06 | 100% | 291,06 | 5.600,0 | 1.629.936 |
| 3 | Thép tròn các loại | Kg | 10.557,00 | 70% | 7.389,90 | 5.000,0 | 36.949.500 |
| 4 | Cửa đi; cửa sổ gỗ pano gỗ kính | m2 | 95,30 | 50% | 47,65 | 350.000,0 | 16.677.500 |
| 5 | Cửa sổ kínhkhuôn nhôm: | m2 | 6,4 | 50% | 3,20 | 60.000,0 | 192.000 |
| 6 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 34,0 | 100% | 34,00 | 50.000,0 | 1.700.000 |
| 7 | Cửa sổ hoa thép vuông 12x12 | m2 | 23,0 | 100% | 23,00 | 96.000,0 | 2.208.000 |
| 8 | Lan can thép hộp | m2 | 17,0 | 100% | 17,00 | 96.000,0 | 1.632.000 |
| 9 | Khuôn cửa (khuôn kép) | md | 216,0 | 50% | 108,00 | 350.000,0 | 37.800.000 |
| Cộng nhà ăn | - | 1.036.000 | 100.641.268 | ||||
| II- Hàng rào | - | 0 | |||||
| 1 | Hàng rào thép vuông 14x14 | m2 | 115,0 | 100% | 115,00 | 105.000,0 | 12.075.000 |
| 2 | Hàng rào thép vuông 12x12 | m2 | 5,1 | 100% | 5,12 | 96.000,0 | 491.520 |
| 3 | Cổng đẩy thép: 3 cái | m2 | 37,0 | 100% | 37,00 | 135.000,0 | 4.995.000 |
| 4 | Cổng đẩy đi phía sau | m2 | 7,6 | 100% | 7,60 | 135.000,0 | 1.026.000 |
| 5 | Mô tơ điện cổng phía Quảng trường | cái | 1,0 | 100% | 1,00 | 1.000.000,0 | 1.000.000 |
| Cộng hàng rào | - | 1.471.000 | 19.587.520 | ||||
| III- Nhà bảo vệ | - | 0 | |||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ kính khuôn nhôm | m2 | 9,0 | 50% | 4,50 | 60.000,0 | 270.000 |
| 2 | Trần gỗ xoan thẳng | m2 | 10,3 | 30% | 3,08 | 30.000,0 | 92.340 |
| 3 | Tôn lợp mầu đỏ | m2 | 12,3 | 80% | 9,85 | 23.400,0 | 230.481 |
| 4 | Xà gồ thép hình | kg | 33,0 | 100% | 33,00 | 5.600,0 | 184.800 |
| Cộng nhà bảo vệ | - | 119.000 | 777.621 | ||||
| IV- Nhà bóng bàn | - | 0 | |||||
| 1 | Tôn lợp | m2 | 64,8 | 80% | 51,84 | 23.400,0 | 1.213.056 |
| 2 | Xà gồ, vì kèo, khung vách, trụ thép hình | kg | 273,0 | 100% | 273,00 | 5.600,0 | 1.528.800 |
| 3 | Vách tôn | m2 | 45,6 | 80% | 36,48 | 23.400,0 | 853.632 |
| 4 | Hoa sắt vuông 12x12 | m2 | 22,8 | 100% | 22,80 | 96.000,0 | 2.188.800 |
| Cộng nhà bóng bàn | - | 148.400 | 5.784.288 | ||||
| V- Nhà phát điện | - | 0 | |||||
| 1 | Tôn xốp | m2 | 9,9 | 100% | 9,87 | 30.000,0 | 296.100 |
| 2 | Xà gồ thép hộp 40x80 | kg | 21,0 | 100% | 21,00 | 5.600,0 | 117.600 |
| 3 | Cửa thép hình | m2 | 2,1 | 100% | 2,09 | 150.000,0 | 312.975 |
| Cộng nhà phát điện | - | 185.600 | 726.675 | ||||
| VI- Nhà làm việc 4 tầng | - | 0 | |||||
| a- Tầng 4 | - | 0 | |||||
| Khu hội trường | - | 0 | |||||
| 1 | Trần giật cấp gỗ pơmu: | m2 | 181 | 30% | 54,32 | 400.000,0 | 21.726.000 |
| 2 | Ốp chân tường gỗ pơmu | m2 | 32 | 70% | 22,51 | 400.000,0 | 9.004.800 |
| 3 | Ốp trụ gỗ pơmu | m2 | 24 | 70% | 16,80 | 400.000,0 | 6.720.000 |
| 4 | Cửa sổ gỗ panô kính | m2 | 19 | 70% | 13,61 | 750.000,0 | 10.206.000 |
| 5 | Cửa sổ gỗ panô gỗ pơmu | m2 | 5 | 70% | 3,53 | 750.000,0 | 2.646.000 |
| 6 | Cửa đi panô gỗ pơmu | m2 | 10 | 70% | 6,66 | 750.000,0 | 4.993.800 |
| 7 | Khuôn cửa đi, cửa sổ (khuôn kép) | md | 83 | 50% | 41,50 | 350.000,0 | 14.525.000 |
| 8 | Gỗ bục sân khấu | m2 | 18 | 50% | 8,88 | 80.000,0 | 710.000 |
| Khu làm việc | - | 0,0 | 0 | ||||
| 9 | Cửa đi; cửa sổ gỗ | m2 | 97 | 50% | 48,50 | 350.000,0 | 16.975.000 |
| 10 | Khuôn cửa (khuôn kép) | md | 264 | 30% | 79,20 | 350.000,0 | 27.720.000 |
| 11 | Hoa sắt dẹt cửa sổ: | m2 | 7 | 100% | 7,20 | 50.000,0 | 360.000 |
| 12 | Hoa sắt vuông 12x12 cửa sổ: | m2 | 10 | 100% | 10,40 | 96.000,0 | 998.400 |
| 13 | Lan can cầu thang thép, tay vịn gỗ | m2 | 58 | 100% | 58,40 | 96.000,0 | 5.606.400 |
| 14 | Vách kính khuôn nhôm (khu 2 cầu thang) | m2 | 54 | 40% | 21,76 | 53.000,0 | 1.153.280 |
| 15 | Xí bệt | bộ | 6 | 100% | 6,00 | 70.000,0 | 420.000 |
| 16 | Chậu rửa | cái | 2 | 100% | 2,00 | 30.000,0 | 60.000 |
| b- Tầng 3 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi; cửa sổ gỗ | m2 | 133 | 50% | 66,50 | 350.000,0 | 23.275.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 351 | 30% | 105,30 | 350.000,0 | 36.855.000 |
| 3 | Ốp chân tường gỗ Pơmu (phòng ĐT) | m2 | 24 | 70% | 17,01 | 400.000,0 | 6.804.000 |
| 4 | Hoa sắt cửa sổ (sắt dẹt) | m2 | 7 | 100% | 7,20 | 50.000,0 | 360.000 |
| 5 | Hoa sắt cửa sổ (sắt vuông) | m2 | 10 | 100% | 10,40 | 96.000,0 | 998.400 |
| 6 | Xí bệt | bộ | 7 | 100% | 7,00 | 70.000,0 | 490.000 |
| 7 | Chậu rửa | cái | 3 | 100% | 3,00 | 30.000,0 | 90.000 |
| 8 | Trần giật cấp gỗ pơmu: | m2 | 53 | 30% | 15,91 | 560.000,0 | 8.910.720 |
| 9 | Ốp chân tường pơmu (phòng PGĐ) | m2 | 20 | 70% | 14,11 | 400.000,0 | 5.644.800 |
| c- Tầng 2 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi; cửa sổ gỗ | m2 | 109,8 | 50% | 54,90 | 350.000,0 | 19.215.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 326 | 30% | 97,89 | 350.000,0 | 34.261.500 |
| 3 | Khuôn gỗ hành lang (khuôn đơn) | md | 17 | 80% | 13,44 | 200.000,0 | 2.688.000 |
| 4 | Hoa sắt cửa sổ (sắt dẹt) | m2 | 24 | 100% | 24,30 | 50.000,0 | 1.215.000 |
| 5 | Hoa sắt cửa sổ (sắt vuông) | m2 | 17 | 100% | 17,28 | 96.000,0 | 1.658.880 |
| 6 | Trần giật cấp gỗ pơmu:(Phòng GĐ + Hội trường) | m2 | 159 | 30% | 47,71 | 320.000,0 | 15.266.880 |
| 7 | Ốp chân tường pơmu | m2 | 51 | 80% | 40,44 | 400.000,0 | 16.176.000 |
| 8 | Ốp trụ gỗ pơmu | m2 | 24 | 80% | 19,20 | 400.000,0 | 7.680.000 |
| 9 | Trần giật cấp gỗ pơmu: (2 Phòng phó GĐ ) | m2 | 94 | 30% | 28,08 | 320.000,0 | 8.985.600 |
| 10 | Ốp chân tường pơmu | md | 40 | 80% | 32,26 | 400.000,0 | 12.902.400 |
| 11 | Cửa kính cường lực + phụ kiện | m2 | 7 | 100% | 7,00 | 210.000,0 | 1.470.000 |
| 12 | Cửa kinh khuôn nhôm | m2 | 13 | 70% | 8,99 | 53.000,0 | 476.364 |
| d- Tầng 1 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi; cửa sổ gỗ | m2 | 91 | 50% | 45,50 | 350.000,0 | 15.925.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 571 | 50% | 285,50 | 350.000,0 | 99.925.000 |
| 3 | Khuôn gỗ hành lang (khuôn đơn) | mf | 16 | 50% | 8,00 | 200.000,0 | 1.600.000 |
| 4 | Hoa sắt cửa sổ (sắt vuông) | m2 | 10 | 100% | 10,35 | 96.000,0 | 993.600 |
| 5 | Cửa cuốn nhà xe | m2 | 27 | 100% | 26,88 | 300.000,0 | 8.064.000 |
| 6 | Mô tơ cửa | cái | 4 | 100% | 4,00 | 1.000.000,0 | 4.000.000 |
| 7 | Cửa chớp lật | m2 | 3 | 60% | 1,92 | 45.000,0 | 86.400 |
| 9 | Cửa đi khung thép | m2 | 1,8 | 100% | 1,84 | 150.000,0 | 276.000 |
| 10 | Trần gỗ ngoài nhà (tầng 2+3) | m2 | 48 | 50% | 24,00 | 100.000,0 | 2.400.000 |
| 11 | Tôn lợp (tầng 4 khuThanh tra) | m2 | 101,1 | 80% | 80,87 | 23.400,0 | 1.892.367 |
| 12 | Xà gồ thép hình | kg | 218 | 100% | 218,30 | 5.600,0 | 1.222.452 |
| 13 | Thép tròn các loại + thu sét (toàn nhà) | kg | 55.131 | 70% | 38.591,70 | 5.000,0 | 192.958.500 |
| 14 | Dây cáp điện | m | 150 | 95% | 142,50 | 60.000,0 | 8.550.000 |
| 15 | Ống nước fi 65 (kè đá + cấp lên mái) | m | 90 | 90% | 81,00 | 3.500,0 | 283.500 |
| 16 | Ống nước fi 32 | m | 32 | 90% | 28,80 | 2.300,0 | 66.240 |
| 17 | Ống nước fi 25 | m | 75 | 90% | 67,50 | 2.000,0 | 135.000 |
| 18 | Giá đỡ điều hòa | Cái | 32 | 100% | 32,00 | 5.000,0 | 160.000 |
| 19 | Tất cả cửa gỗ, trần gỗ, ốp chântường, ốp trụ … không tận thu bán làm củi | 5.000.000 | |||||
| Cộng nhà 4 tầng | - | 672.786.283 | |||||
| TỔNG CỘNG SỞ TÀI CHÍNH (A) | - | 800.303.655 | |||||
| B | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | - | 0 | ||||
| I- Nhà làm việc 4 tầng | - | 0 | |||||
| a- Tầng 4 | - | 0 | |||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ kính | m2 | 112,70 | 50% | 56,35 | 200.000,0 | 11.270.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 313,00 | 50% | 156,50 | 200.000,0 | 31.300.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 23,60 | 100% | 23,60 | 50.000,0 | 1.180.000 |
| 4 | Của kính khuôn nhôm | m2 | 4,41 | 50% | 2,21 | 129.000,0 | 284.445 |
| 5 | Ốp gỗ chân tường | m2 | 15,50 | 70% | 10,85 | 250.000,0 | 2.712.500 |
| 6 | Vách kính khuôn nhôm (4 tầng) | m2 | 315,00 | 40% | 126,00 | 215.000,0 | 27.090.000 |
| 7 | Lan căn sắt 12x12 tay vịn sắt thép hộp | m2 | 26,53 | 100% | 26,53 | 96.000,0 | 2.546.880 |
| 8 | Vách chớp nhôm (4 tầng) | m2 | 90,00 | 40% | 36,00 | 50.000,0 | 1.800.000 |
| 9 | Hoa sắt vuông 10x10 khu cầu thang | m2 | 36,54 | 100% | 36,54 | 90.000,0 | 3.288.600 |
| b- Tầng 3 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 88,20 | 50% | 44,10 | 200.000,0 | 8.820.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 237,40 | 50% | 118,70 | 200.000,0 | 23.740.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 20,60 | 100% | 20,60 | 50.000,0 | 1.030.000 |
| 4 | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 19,20 | 100% | 19,20 | 130.000,0 | 2.496.000 |
| 5 | Cửa kinh khuôn nhôm | m2 | 2,94 | 50% | 1,47 | 60.000,0 | 88.200 |
| 6 | Lan căn sắt 12x12 tay vịn sắt thép hộp | m2 | 4,69 | 100% | 4,69 | 96.000,0 | 450.240 |
| c- Tầng 2 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 74,20 | 50% | 37,10 | 200.000,0 | 7.420.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 204,30 | 30% | 61,29 | 200.000,0 | 12.258.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 15,40 | 100% | 15,40 | 50.000,0 | 770.000 |
| 4 | Cửa kinh khuôn nhôm | m2 | 2,94 | 70% | 2,06 | 60.000,0 | 123.480 |
| d- Tầng 1 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 65,92 | 50% | 32,96 | 200.000,0 | 6.592.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 180,20 | 50% | 90,10 | 200.000,0 | 18.020.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 13,65 | 100% | 13,65 | 50.000,0 | 682.500 |
| 4 | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 18,87 | 100% | 18,87 | 130.000,0 | 2.453.100 |
| 5 | Cửa kinh khuôn nhôm | m2 | 7,50 | 50% | 3,75 | 159.000,0 | 596.250 |
| 6 | Vách kính khuôn nhôm | m2 | 17,15 | 50% | 8,58 | 53.000,0 | 454.475 |
| 7 | Xà gồ thép hộp các loại | kg | 121,38 | 100% | 121,38 | 6.400,0 | 776.832 |
| 8 | Lan can INOX | md | 41,70 | 100% | 41,70 | 126.000,0 | 5.254.200 |
| 9 | Hàng rào hoa sắt vuông 12x12 | m2 | 46,76 | 100% | 46,76 | 96.000,0 | 4.488.960 |
| 10 | Cổng đẩy thép: 2 cái | m2 | 15,80 | 100% | 15,80 | 135.000,0 | 2.133.000 |
| 11 | Cổng xếp INOX | m | 6,60 | 100% | 6,60 | 500.000,0 | 3.300.000 |
| 12 | Mô tơ + bộ điều khiển cổng xếp | cái | 1,00 | 100% | 1,00 | 1.000.000,0 | 1.000.000 |
| 13 | Thép tròn các loại (toàn nhà) | kg | 36.975,00 | 70% | 25.882,50 | 5.000,0 | 129.412.500 |
| 14 | Tôn lợp | m2 | 393,21 | 80% | 314,57 | 23.400,0 | 7.360.891 |
| 15 | Thép hình các loại | kg | 1.002,00 | 100% | 1.002,00 | 5.600,0 | 5.611.200 |
| 16 | Vòm Inox d34 | m | 34,70 | 100% | 34,70 | 20.000,0 | 694.000 |
| 17 | Tất cả cửa gỗ, trần gỗ, ốp chân tường, ốp trụ … không tận thu bán làm củi | 2.500.000 | |||||
| Cộng nhà làm việc 4 tầng + cổng, hàng trào | - | 329.998.253 | |||||
| II- Nhà làm việc Ban quản lý | - | 0 | |||||
| 1 | Tôn lợp | m2 | 108,20 | 80% | 86,56 | 23.400,0 | 2.025.504 |
| 2 | Thép hình các loại | kg | 640,00 | 100% | 640,00 | 5.640,0 | 3.609.600 |
| 3 | Cửa kính khuôn nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 19,20 | 70% | 13,44 | 160.000,0 | 2.150.400 |
| Cộng nhà ban quản lý | - | 189.040 | 7.785.504 | ||||
| TỔNG CỘNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (B) | - | 337.783.757 | |||||
| C | SỞ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ | - | 0 | ||||
| I- Nhà làm việc 4 tầng | - | 0 | |||||
| a- Tầng 4 | - | 0 | |||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 144,90 | 50% | 72,45 | 200.000,0 | 14.490.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 337,80 | 50% | 168,90 | 200.000,0 | 33.780.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 64,82 | 100% | 64,82 | 50.000,0 | 3.241.000 |
| 4 | Ốp gỗ chân tường | m2 | 19,80 | 50% | 9,90 | 250.000,0 | 2.475.000 |
| b- Tầng 3 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 136,50 | 80% | 109,20 | 200.000,0 | 21.840.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 332,10 | 50% | 166,05 | 200.000,0 | 33.210.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 65,90 | 100% | 65,90 | 50.000,0 | 3.295.000 |
| c- Tầng 2 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 111,30 | 50% | 55,65 | 200.000,0 | 11.130.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 275,60 | 50% | 137,80 | 200.000,0 | 27.560.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 58,16 | 100% | 58,16 | 50.000,0 | 2.908.000 |
| d- Tầng 1 | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 124,00 | 50% | 62,00 | 200.000,0 | 12.400.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 303,40 | 30% | 91,02 | 200.000,0 | 18.204.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 67,50 | 100% | 67,50 | 50.000,0 | 3.375.000 |
| 4 | Cửa kính cường lực | m2 | 6,90 | 100% | 6,90 | 210.000,0 | 1.449.000 |
| 5 | Vách kính khuôn nhôm | m2 | 199,30 | 50% | 99,65 | 53.000,0 | 5.281.450 |
| 6 | Vách nan nhựa khuôn nhôm | m2 | 11,10 | 70% | 7,77 | 50.000,0 | 388.500 |
| 7 | Vách nan chớp nhôm | m2 | 124,80 | 70% | 87,36 | 50.000,0 | 4.368.000 |
| 8 | Lan can cầu thang gỗ | md | 29,60 | 90% | 26,64 | 25.000,0 | 666.000 |
| 9 | Lan can INOX các loại | m2 | 97,95 | 100% | 97,95 | 126.000,0 | 12.341.700 |
| 10 | Hàng rào hoa thép vuông 12x12 | m2 | 38,64 | 100% | 38,64 | 96.000,0 | 3.709.440 |
| 11 | Hàng rào hoa thép vuông 10x10 khung V40x40 | m2 | 108,80 | 100% | 108,80 | 90.000,0 | 9.792.000 |
| 12 | Trụ hàng rào thép hình cao 1,8m | cái | 17,00 | 100% | 17,00 | 27.500,0 | 467.500 |
| 13 | Cổng đẩy thép V40x40 song sắt 12x12 (2 cái) | m2 | 17,70 | 100% | 17,70 | 135.000,0 | 2.389.500 |
| 14 | Cổng mở thép V40x40 song sắt 12x12 | m2 | 2,64 | 100% | 2,64 | 135.000,0 | 356.400 |
| 15 | Ống thép tráng kẽmf32 | m | 15,00 | 90% | 13,50 | 2.300,0 | 31.050 |
| 16 | Ống thép tráng kẽm f65 | m | 56,00 | 90% | 50,40 | 3.500,0 | 176.400 |
| 17 | Thép tròn các loại (toàn nhà) | kg | 37.700,00 | 70% | 26.390,00 | 5.000,0 | 131.950.000 |
| 18 | Tôn lợp | m2 | 18,00 | 80% | 14,40 | 23.400,0 | 336.960 |
| 19 | Téc nước 3m3 | Cái | 1,00 | 80% | 0,80 | 1.960.000,0 | 1.568.000 |
| 20 | Cửa khung sắt hình | m2 | 1,47 | 100% | 1,47 | 150.000,0 | 220.500 |
| 21 | Cáp điện 3 lõi | m | 60,00 | 95% | 57,00 | 60.000,0 | 3.420.000 |
| 22 | Tất cả cửa gỗ, trần gỗ, ốp chân tường, ốp trụ … không tận thu bán làm củi | 2.500.000 | |||||
| Cộng nhà làm việc | - | 0,0 | 369.320.400 | ||||
| II- Nhà ăn, nhà bếp, nhà để xe ô tô. | - | 0,0 | 0 | ||||
| a- Nhà ăn | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 31,20 | 50% | 15,60 | 200.000,0 | 3.120.000 |
| 2 | Khuôn cửa gỗ (khuôn kép) | md | 59,90 | 30% | 17,97 | 200.000,0 | 3.594.000 |
| 3 | Hoa sắt cửa sổ thép dẹt | m2 | 11,40 | 100% | 11,40 | 50.000,0 | 570.000 |
| 4 | Tôn lợp | m2 | 70,00 | 80% | 56,00 | 23.400,0 | 1.310.400 |
| 5 | Thép hình các loại | kg | 401,00 | 100% | 401,00 | 5.600,0 | 2.245.600 |
| 6 | Dầm trần gỗ 80x80 dài 4m | thanh | 3,00 | 50% | 1,50 | 20.000,0 | 30.000 |
| b- Nhà để xe ô tô, nhà trực lái xe | - | 0,0 | 0 | ||||
| 1 | Cửa đi, cửa sổ gỗ | m2 | 4,56 | 50% | 2,28 | 100.000,0 | 228.000 |
| 2 | Tôn lợp | m2 | 70,00 | 80% | 56,00 | 23.400,0 | 1.310.400 |
| 3 | Trần tôn | m2 | 16,00 | 60% | 9,60 | 23.400,0 | 224.640 |
| 4 | Xà gồ thép | kg | 112,00 | 100% | 112,00 | 5.600,0 | 627.200 |
| c - Nhà bảo vệ | - | 0,0 | 0 | ||||
| Thép tròn các loại | kg | 261,97 | 70% | 183,38 | 5.000,0 | 916.895 | |
| Cộng nhà ăn, nhà bếp, nhà để xe | - | 651.400 | 14.177.135 | ||||
| Tổng công Sở Khoa học và Công nghệ (C) | 383.497.535 | ||||||
| Tổng cộng (A+B+C) | 1.521.584.948 | ||||||
| Theo yêu cầu tiến độ của Báo cáo số 869 - BC/BCS ngày 31/10/2019 củaBan cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian thi công phá dỡ xong trước ngày 16/12/2019 nên không thể tận thu vật liệu theo yêu cầu. Hội đồng thanh lý tài sản thống nhất giá trị đề nghị bán thanh lý tài sản bằng 80% giá trị thanh lý tài sản tính toán được. | 1.217.267.958 | ||||||
| Làm tròn | 1.217.267.000 | ||||||
(Một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn)