1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 24 ô đất tại Khu Đồng Cổng Đầm, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (có danh sách chi tiết kèm theo).
2. Diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.
- Diện tích: Từ 137,0m2 ÷ 250,0m2.
- Giá khởi điểm: Từ 3.300.000đ/m2 đến 4.500.000đ/m2.
- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền bán hồ sơ: từ 200.000đ đến 500.000đồng/hồ sơ.
3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Lâm Thao (Địa chỉ: TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ).
4. Thời gian, địa điển bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 25/07/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.
- Tại UBND xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, thời gian 02 ngày (ngày 18/07 và 19/07/2019).
5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 11/07 và 12/07/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.
- Cách thức:
+ Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 25/07/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.
+ Từ ngày 23/07 đến 11h00 ngày 25/07/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Thạch Sơn.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 28/07/2019 tại UBND xã Thạch Sơn.
8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2703201003350 mở tại Agribank – chi nhánh Lâm Thaocủa Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ
* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.
- Phòng TC-KH huyện Lâm Thao; UBND xã Thạch Sơn.
| DANH SÁCH Ô ĐẤT, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC QSD ĐẤT ĐẤU GIÁ | ||||||||
| Dự án: Khu Đồng Cổng Đầm, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | ||||||||
| Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h00, ngày 28/07/2019 tại Hội trường UBND xã Thạch Sơn. | ||||||||
| STT | Ô đất | Diện tích | Giá khởi điểm | Thành tiền | Tiền đặt trước | Tiền hồ sơ (đồng) | Bước giá | Ghi chú |
| Tổng | 3.915,0 | 16.501.500.000,0 | 2.340.000.000,0 | |||||
| 1 | Ô số 01 | 160,0 | 3.300.000,0 | 528.000.000,0 | 90.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 2 | Ô số 02 | 160,0 | 3.300.000,0 | 528.000.000,0 | 90.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 3 | Ô số 03 | 160,0 | 3.300.000,0 | 528.000.000,0 | 90.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 4 | Ô số 04 | 160,0 | 3.300.000,0 | 528.000.000,0 | 90.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 5 | Ô số05 | 150,0 | 3.300.000,0 | 495.000.000,0 | 90.000.000,0 | 200.000,0 | 100.000,0 | |
| 6 | Ô số 06 | 140,0 | 3.300.000,0 | 462.000.000,0 | 90.000.000,0 | 200.000,0 | 100.000,0 | |
| 7 | Ô số 07 | 137,0 | 4.500.000,0 | 616.500.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 8 | Ô số 08 | 188,0 | 4.500.000,0 | 846.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 9 | Ô số 09 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 10 | Ô số 10 | 150,0 | 4.500.000,0 | 675.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 11 | Ô số 11 | 150,0 | 4.500.000,0 | 675.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 12 | Ô số 12 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 13 | Ô số 13 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 14 | Ô số 14 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 15 | Ô số 15 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 16 | Ô số 16 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 17 | Ô số 17 | 170,0 | 4.500.000,0 | 765.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 18 | Ô số 18 | 170,0 | 4.500.000,0 | 765.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 19 | Ô số 19 | 170,0 | 4.500.000,0 | 765.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 20 | Ô số 20 | 170,0 | 4.500.000,0 | 765.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 21 | Ô số 21 | 170,0 | 4.500.000,0 | 765.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 22 | Ô số 22 | 160,0 | 4.500.000,0 | 720.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 23 | Ô số 23 | 140,0 | 4.500.000,0 | 630.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
| 24 | Ô số 24 | 250,0 | 4.500.000,0 | 1.125.000.000,0 | 100.000.000,0 | 500.000,0 | 100.000,0 | |
Căn cứ Thông báo số 47/TB-AAPC ngày 04/07/2019 của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (AAPC) về việc tổ chức đấu giá QSD 24 ô đất ở tại Khu Đồng Cổng Đầm xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
* Nội dung đã đăng thông báo:
9. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/07/2019 đến 16h00 ngày 25/07/2019 nộp tiền vào tài khoản số2703201003350 mở tại Agribank – chi nhánh Lâm Thao của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ
* Nội dung thay đổi, điều chỉnh:
9. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/07/2019 đến 16h00 ngày 25/07/2019 nộp tiền vào tài khoản số42110000333388 mở tại BIDV Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ
Đề nghị các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá khu đất nêu trên nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 42110000333388 mở tại BIDV Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.
Thời gian nộp tiền và các nội dung khác vẫn được giữ nguyên.
Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ trân trọng thông báo!
Lưu ý: Các khách hàng tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2703201003350 mở tại Agribank – chi nhánh Lâm Thao của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ trước ngày 15/07/2019 vẫn đủ điều kiện tham gia đấu giá.
* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.
- Phòng TC-KH huyện Lâm Thao; UBND xã Thạch Sơn.