Thông tin cơ bản
| Mã TBMT | IB2500711-01_NET |
| Ngày đăng tải | 07/11/2025 |
| Phiên bản thay đổi | 00 |
Thông tin chung của KHLCNT
| Mã KHLCNT | PL2500272230 |
| Phân loại KHLCNT | Chi đầu tư phát triển |
| Tên dự án | Trang bị hệ thống truy nhập vô tuyến công nghệ 4G/5G phục vụ triển khai hạ tầng chuyển đổi số tại các sân bay khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa |
Thông tin gói thầu
| Tên gói thầu | Trang bị hệ thống thiết bị vô tuyến |
| Mã gói thầu | 301P25000416805-01 |
| Chủ đầu tư | Tổng Công ty Hạ tầng mạng - VNPT Net |
| Nguồn vốn | Khấu hao tài sản cố định |
| Lĩnh vực | Hàng hóa |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Đơn giá cố định |
| Trong nước/ Quốc tế | Quốc tế |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | Một giai đoạn một túi hồ sơ |
| Thời gian thực hiện gói thầu | 365 ngày |
| Gói thầu có nhiều phần/lô | Không |
Cách thức dự thầu
| Hình thức dự thầu | Không qua mạng |
| Địa điểm, thời gian phát hành HSMT | Từ 16h30 ngày 07/11/2025 tại Ban Quản lý Dự án hạ tầng II, Tầng 12, Tòa nhà số 30 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. |
| Chi phí mua HSMT | 5.000.000 VND |
| Địa điểm nhận HSDT | Ban Quản lý Dự án hạ tầng II - Tổng Công ty Hạ tầng mạng, Tòa nhà số 30 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. |
| Địa điểm thực hiện gói thầu | Tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Ðà Nẵng, Tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Ðồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ |
Thông tin dự thầu
| Thời điểm đóng thầu | 26/11/2025 14:00 |
| Thời điểm mở thầu | 26/11/2025 14:15 |
| Địa điểm mở thầu | Ban Quản lý Dự án hạ tầng II - Tổng Công ty Hạ tầng mạng, Tòa nhà số 30 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. |
| Hiệu lực hồ sơ dự thầu | 210 ngày |
| Số tiền đảm bảo dự thầu | 11.104 USD hoặc 292.779.168 VND |
| Hình thức đảm bảo dự thầu | Bảo lãnh ngân hàng |
Thông tin quyết định phê duyệt
| Số quyết định phê duyệt | 2028/QĐ-VNPT Net-KHĐT-KT |
| Ngày phê duyệt | 06/11/2025 |
| Cơ quan ban hành quyết định | Tổng Công ty Hạ tầng mạng - VNPT Net |
INVITATION TO BID
Basic information
| Invitation to Bid No | IB2500711-01_NET |
| Published date | 07/11/2025 |
| Version | 00 |
Plan Information
| Plan no | PL2500272230 |
| Procurement plan category | Investment expenditures |
| Project name | Purchasing 4G/5G radio access systems for the deployment of digital transformation infrastructure at airports in Ho Chi Minh City, Dong Nai, Can Tho, Hai Phong, Quang Ninh, Da Nang and Khanh Hoa provinces |
Bid Infomartion
| Title of procurement package | Purchasing radio system equipment |
| Bid No | 301P25000416805-01 |
| Investor | VNPT Net |
| Funding | Depreciation of fixed assets |
| Procurement category | Goods |
| Procurement method | Competitive bidding |
| Contract type | Fixed unit price based |
| National/ International | International |
| Procurement procedure | Single-stage, single-envelope procedure |
| Contract performance period | 365 days |
Submission method
| Submission method | Offline |
| Place of issuing bidding documents | From 16:30 on November 7, 2025, at PMU II – VNPT Net, No. 30 Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi. |
| Price of bidding documents | 5.000.000 VND |
| Place of receiving bidding documents | PMU II – VNPT Net, No. 30 Pham Hung street, Tu Liem ward, Hanoi. |
| Place of performance | Ho Chi Minh City, Quang Ninh, Hai Phong City, Da Nang City, Khanh Hoa Province, Dong Nai Province, Can Tho City |
Bid information
| Bid closing time | 26/11/2025 14:00 |
| Bid opening time | 26/11/2025 14:15 |
| Place of opening bid | PMU II – VNPT Net, No. 30 Pham Hung street, Tu Liem ward, Hanoi. |
| Validity of bids | 210 days |
| Bid security amount | 11.104 USD or 292.779.168 VND |
| Form of bid security | Bank’s guarantee letter. |
Approval Information
| Approval decision No. | 2028/QĐ-VNPT Net-KHĐT-KT |
| Approval date | 06/11/2025 |
| Decision-making body | VNPT Net |