Kính gửi: Các đơn vị quan tâm
Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên tòa nhà”. Chi tiết cụ thể như sau:
- Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên tòa nhà.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.
- Quy mô tòa nhà: 11 tầng + 01 tầng hầm + 01 tầng mái, tổng diện tích sàn: 7.535,4 m2
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 36 tháng.
1. Nội dung, khối lượng công việc:
1.1. Số lượng vị trí và thời gian làm sạch: 09 vị trí
| Vị trí | Nội dung công việc | Thời gian làm việc | Ghi chú |
| 1. Khu vực công cộng | |||
| A1 | + Sảnh chính. + Thang máy, thang bộ, thang thoát hiểm. + Khu vực xung quanh tòa nhà và tầng hầm, tầng mái, bếp ăn , khu chứa rác. | - Từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ 6h30 đến 18h30) : Dọn vệ sinh toàn bộ 04 vị trí A1, A2, A3, A4. - Thứ 7 : (Từ 7h30 đến 16h30) : tổng vệ sinh toàn bộ 04 vị trí A1, A2, A3, A4. | |
| A2 | + Khu vệ sinh công cộng tầng 1, M2, 2 + Hàng lang công cộng và hành lang các tầng 1, M2, 2 | ||
| A3 | + Khu vệ sinh công cộng tầng 3, 4, 5, 6 + Hàng lang công cộng và hành lang các tầng 3, 4, 5, 6 | ||
| A4 | + Khu vệ sinh công cộng tầng 7, 8, 9, 10 + Hàng lang công cộng và hành lang các tầng 7, 8, 9, 10 | ||
| 2. Khu vực văn phòng NXBGDVN | |||
| A5 | Khu vực văn phòng tầng M2 | Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 7h30 đến 17h30), dọn vệ sinh vị trí A5. | Diện tích tầng M2 và khối lượng công việc tính bằng 50% các vị trí khu vực văn phòng khác (A6,A7,A8,A9) |
| A6 | Khu vực văn phòng tầng 2 | Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 7h30 đến 17h30), dọn vệ sinh vị trí A6 | |
| A7 | Khu vực văn phòng tầng 8 | Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 7h30 đến 17h30), dọn vệ sinh vị trí A7 | |
| A8 | Khu vực văn phòng tầng 9 | Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 7h30 đến 17h30), dọn vệ sinh vị trí A8 | |
| A9 | Khu vực văn phòng tầng 10 | Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 7h30 đến 17h30), dọn vệ sinh vị trí A9 | |
| 3. Giám sát viên | |||
| Quản lý chung | Làm việc không thường xuyên | ||
1.2. Bố trí nhân sự theo vị trí làm việc: 10 người + 01 giám sát viên định kỳ
| TT | Người lao động | Vị trí làm việc |
| A | Khu vực công cộng | |
| 1 | Tổ trưởng | A1 |
| 2 | Nhân viên 1 | |
| 3 | Nhân viên 2 | A2 |
| 4 | Nhân viên 3 | A3 |
| 5 | Nhân viên 4 | A4 |
| B | Khu vực văn phòng NXBGD (tầng M2, 2, 8, 9, 10) | |
| 6 | Nhân viên 5 | A5 |
| 7 | Nhân viên 6 | A6 |
| 8 | Nhân viên 7 | A7 |
| 9 | Nhân viên 8 | A8 |
| 10 | Nhân viên 9 | A9 |
| C | Giám sát viên | |
| 11 | Giám sát viên định kỳ | Giám sát chung |
1.3. Nội dung chi tiết và tần suất công việc tại các vị trí:
| STT | Khu vực thực hiện | Ngày | Tuần | Tháng | Quý |
| 1 | Khu vực sảnh chính | ||||
| + Làm sạch sàn sảnh chính, bảng hiệu, logo, bậc tam cấp, thu gom rác. | x | ||||
| + Làm sạch vách kính cửa ra vào sảnh (dưới 3m). | x | ||||
| + Đánh sàn sảnh bằng máy. | x | ||||
| + Đánh bậc định kỳ bằng móp. | x | ||||
| + Làm sạch vách kính hành lang, đá (dưới 3m). | x | ||||
| + Giặt thảm chùi chân tại cửa sảnh. | x | ||||
| + Loại bỏ các vết bẩn cứng trên sàn, chân tường. | x | ||||
| 2 | Khu vực Thang máy | ||||
| + Quét sạch thang máy, loại bỏ các vết bẩn, thu gom rác… | x | ||||
| + Lau buồng thang máy (nút điều khiển, cửa, thành, vách, sàn, bảng điều khiển, biển hiệu quảng cáo...). | x | ||||
| + Lau khô thang máy. | x | ||||
| + Tổng vệ sinh toàn bộ thang và có sử dụng hóa chất lau chuyên dụng để loại bỏ các vết bẩn cứng và hóa chất đánh bóng cửa thang, sàn thang,... | 2 lần | ||||
| 3 | Khu vực thang bộ, thang thoát hiểm | ||||
| + Quét sạch, thu dọn rác. | x | ||||
| + Lau sạch bậc cầu thang, tay vịn, chiếu nghỉ, chân tường | x | ||||
| + Loại bỏ các chất bẩn cứng trên sàn, chân tường, chiếu nghỉ | x | ||||
| + Lau, gạt kính bằng hóa chất chuyên dụng | 2 lần | ||||
| + Quét mạng nhện trần, lau đèn | 2 lần | ||||
| + Vệ sinh gạt tàn, thùng rác | x | ||||
| + Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực | x | ||||
| 4 | Vị trí xung quanh tòa nhà và tầng hầm, tầng mái, khu chứa rác | ||||
| + Quét, thu dọn rác xung quanh tòa nhà, vỉa hè trước sảnh chính (từ cửa ra 5m), tại tầng hầm, tầng mái, khu vực bếp, khu chứa rác, làm sạch thùng đựng rác. Thu gom rác tại các vị trí và vận chuyển đến nơi quy định. Tưới cây. | x | ||||
| + Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực (trần, sàn, tường của toàn bộ khu vực), loại bỏ các chất bẩn cứng trên mặt sàn và chân tường, làm sạch các bình cứu hỏa, khu vực máy phát điện ở tầng hầm, các hệ thống đường ống, biển báo... | x | ||||
| + Tổng vệ sinh tầng mái, đánh sàn khu vực ăn, nhà bếp | x | ||||
| + Khử mùi, diệt khuẩn bằng hóa chất khu chứa rác. | x | ||||
| + Lau tường đá và vách kính dưới 3m (bên ngoài tòa nhà) | x | ||||
| + Phun rửa và đánh mạch gạch cho hai bên hông tòa nhà ; đánh sàn tầng hầm, tầng mái. | x | ||||
| + Cạo rêu rãnh thoát nước, thu gom bùn rác ở tầng mái và tầng hầm. | 2 lần | ||||
| 5 | Khu vực hành lang công cộng và hành lang tại các tầng | ||||
| + Quét hành lang, thu gom rác và lau sàn. | x | ||||
| + Làm sạch bình cứu hỏa, bảng tiêu lệnh, nội quy, hộp chữa cháy vách tường.... | x | ||||
| + Làm sạch cửa thoát hiểm | x | ||||
| + Làm sạch ghế chờ, tủ, giá (nếu có) | x | ||||
| + Loại bỏ các chất bẩn cứng trên sàn, chân tường. | x | ||||
| + Lau, gạt kính bằng hóa chất chuyên dụng. | x | ||||
| + Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, quét mạng nhện trần, vệ sinh trục kỹ thuật theo yêu cầu | x | ||||
| 6 | Khu vực nhà vệ sinh | ||||
| + Thu gom rác tại các thùng chứa, tại lỗ thoát nước. | x | ||||
| + Làm sạch bồn cầu và bồn tiểu, thùng rác. | x | ||||
| + Làm sạch gương kính, bồn rửa, mặt bàn đá, vòi phun, vòi rửa... (dùng hóa chất làm bóng inox vòi phun, vòi rửa 1tháng/lần)… | x | x | |||
| + Làm sạch tường và sàn, trần nhà, cửa ra vào, cửa sổ, khử mùi, xịt nước thơm, | x | ||||
| + Thay các vật liệu thay thế như giấy vệ sinh, nước rửa tay, túi nilon đựng rác, thay viên khử mùi tiểu nam theo yêu cầu… | x | ||||
| + Kiểm tra và theo dõi các thiết bị có trong phòng vệ sinh. | x | ||||
| + Tổng vệ sinh toàn bộ nhà vệ sinh, quét mạng nhện trần, lau đèn.. | x | ||||
| 7 | Vị trí khu vực văn phòng NXBGDVN | ||||
| + Lau bàn ghế, cửa ra vào, sàn, hành lang phòng làm việc | x | ||||
| + Dọn khu vực pantry, đổ rác | x | ||||
| + Lau gạt kính dưới 2m | x | ||||
| + Pha trà, lau dọn, rửa cốc chén phòng họp, phòng lãnh đạo | x | ||||
| + Hủy giấy vụn khi được yêu cầu. | x | ||||
| + Dọn và rửa bình hoa | x | ||||
| + Làm sạch các thiết bị văn phòng như bề mặt máy fax, máy điện thoại, máy photocopy… | x | ||||
| + Lau cửa sổ, phủi bụi vách ngăn, rèm cửa. | x | ||||
| + Chà sàn bằng máy định kỳ | 4 lần | ||||
| + Quét mạng nhện, phủi bụi trần, lau đèn | x | ||||
1.3. Các trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, hóa chất (số lượng tính cho 12 tháng, thường trực 01 tháng): theo Bảng mẫu đính kèm
2. Hồ sơ chào giá bao gồm (nhưng không giới hạn) các nội dung sau:
- Thư chào giá: bản gốc ký tươi, đóng dấu công ty. Nhà cung cấp chào giá theo Bảng mẫu đính kèm. (Giá chào là giá tổng hợp tại Bảng 01 x 3).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: bản sao.
- Giới thiệu về công ty.
- Tối thiểu 02 hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng tương tự từ năm 2022 trở lại đây có giá trị tối thiểu bằng 50% giá dịch vụ nhà cung cấp chào: bản chụp Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, thanh lý và/hoặc hóa đơn tài chính.
- Báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế (bản chụp) năm 2023, 2024.
3. Thời hạn hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày.
Lưu ý: Hồ sơ chào giá là bản cứng (có đóng dấu) để trong bì thư phải nguyên niêm phong, ghi rõ “BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH THƯỜNG XUYÊN TÒA NHÀ” và “TÊN NHÀ CUNG CẤP”. Nếu nhà cung cấp nộp trực tiếp đề nghị chuẩn bị sẵn giấy giới thiệu cán bộ đến nộp và bản chụp CCCD của cán bộ đến nộp.
NXBGDVN cam kết bảo mật những thông tin (hồ sơ) mà Quý công ty cung cấp và chỉ sử dụng những thông tin này nhằm mục đích khảo sát, đánh giá để xác định giá dịch vụ cần mua sắm, từ đó làm cơ sở để đưa ra quyết định hình thức lựa chọn và triển khai lựa chọn nhà cung cấp.
Quý công ty vui lòng gửi hồ sơ chào giá về NXBGDVN trước 15h00 ngày 08/8/2025 theo địa chỉ sau:
- Địa chỉ: Bộ phận Văn thư, phòng Hành chính – Quản trị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tầng 8, Tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội..
- Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Mạnh Hùng – CV Ban Quản lý CSVC&XDCB
ĐT: 0906281811
- Thời gian mở Hồ sơ chào giá: trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ chào giá.
Trân trọng cảm ơn!