Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn
| TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Kế hoạch tổ chức Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Tiến độ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Cơ quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh | |||||
| (1) (Ha) | (2) (Ha) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||
| I – Dự án khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị | |||||||||||
| 1 | Khu đô thị sinh thái tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (thuộc Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn) | Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy | 2024-2025 | 2024-2025 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 56,69 | | x | x | x | x |
| 2 | Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai – Tân Mỹ, thuộc khu C– Đô thị mới An Vân Dương | Phường Phú Thượng | 2025 | 2025 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 49,4 | | x | x | x | x |
| 3 | Khu đô thị xã Phú Dương, phường Phú Thượng, thành phố Huế và xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương | Xã Phú Dương, phường Phú Thượng, thành phố Huế và xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang | 2025 | 2025 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 151 | | x | x | x | x |
| 4 | Khu đô thị Phú Mỹ thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương | Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang | 2025 | 2025 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 35 | | x | x | x | x |
| 5 | Khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Vịnh | Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền | 2025 | 2025 | UBND huyện Quảng Điền | 22 | | x | x | x | x |
| 6 | Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Vinh An, huyện Phú Vang | Xã Vinh An, huyện Phú Vang | 2025 | 2025 | UBND huyện Phú Vang | 200 | | x | x | x | x |
| 7 | Khu dân cư dịch vụ Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế | Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền | 2025 | 2025 | UBND huyện Phong Điền | 95 | | x | x | x | x |
| 8 | Khu đô thị phía Bắc 1, phường An Hòa, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | Phường An Hoà, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 33 | | x | x | x | x |
| 9 | Khu đô thị phía Bắc 2, phường An Hòa, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | Phường An Hoà, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 26 | | x | x | x | x |
| 10 | Khu đô thị phía Bắc 3, phường An Hòa, Hương Sơ, Hương Vinh, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | phường An Hòa, phường Hương Vinh, phường Hương Sơ | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 130 | | x | x | x | x |
| 11 | Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Phú Thanh và phường Thuận An, thành phố Huế | Xã Phú Thanh và phường Thuận An, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 93 | | x | x | x | x |
| 12 | Khu đô thị sinh thái ven sông Phố Lợi tại xã Phú Dương, phường Phú Thượng, thành phố Huế | Xã Phú Dương, phường Phú Thượng, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 46,22 | | x | x | x | x |
| 13 | Dự án khu đô thị sinh thái Phú Mậu (Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên) tại xã Phú Mậu, thành phố Huế | xã Phú Mậu,thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 138 | | x | x | x | x |
| 14 | Dự án khu đô thị sinh thái (Khu phức hợp đô thị kết hợp khu nghỉ dưỡng Hải Dương) tại xã Hải Dương, thành phố Huế | xã Hải Dương, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 29 | | x | x | x | x |
| 15 | Dự án khu đô thị sinh thái tại phường Hương Vinh, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | phường Hương Vinh, thành phố Huế và xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 200 | | x | x | x | x |
| 16 | Khu đô thị Hương Vinh, thành phố Huế | Hương Vinh, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 32 | | x | x | x | x |
| 17 | Khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại xã Hương Thọ, thành phố Huế. | Xã Hương Thọ, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 200 | | x | x | x | x |
| 18 | Khu đô thị Hương An | Phường Hương An, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 45 | | x | x | x | x |
| 19 | Khu Hỗn hợp Sinh thái Đầm Thanh Lam | Phường Thuận An, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 115 | | x | x | x | x |
| 20 | Dự án Khu đô thị sinh thái Rú Chá tại xã Hương Phong, thành phố Huế | Xã Hương Phong, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 72 | | x | x | x | x |
| 21 | Khu đô thị du lịch biển Thuận An tại phường Thuận An, thành phố Huế | Phường Thuận An, thành phố Huế | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế | 55 | | x | x | x | x |
| 22 | Khu đô thị mới Trung tâm phường Hương Văn | Phường Hương Văn, thị xã Hương Trà | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thị xã Hương Trà | 21,6 | | x | x | x | x |
| 23 | Dự án Khu đô thị Nhà ở xã hội tập trung tại khu đô thị sinh thái Thanh Toàn | Phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 27,5 | | x | x | x | x |
| 24 | Dự án Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn, xã Thủy Thanh | Xã Thủy Thanh và phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 154,7 | | x | x | x | x |
| 25 | Khu đô thị sinh thái Thủy Phương-Thủy Dương (thuộc khu vực Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn) | Xã Thủy Thanh, phường Thuỷ Phương và phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị | 172 | | x | x | x | x |
| 26 | Khu đô thị sinh thái phía Tây huyện Phong Điền | Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND huyện Phong Điền | 54 | | x | x | x | x |
| 27 | Khu đô thị sinh thái hồ cây Mang, huyện Phong Điền (dự án Khu đô thị Cama Lakeside EcoTown) | Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND huyện Phong Điền | 23 | | x | x | x | x |
| 28 | Dự án khu đô thị thương mại Hạ Cảng, huyện Phong Điền | Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND huyện Phong Điền | 35 | | x | x | x | x |
| II –Dự án khu dân cư nông thôn | |||||||||||
| 1 | Khu dân cư nông thôn mới Lã Lã, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc | xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc | 2024-2025 | 2024-2025 | UBND huyện Phú Lộc | | 2,54 | x | x | x | x |
Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn
| TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Diện tích (ha) | Kế hoạch tổ chức Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Tiến độ thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Cơ quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |
| 1 | Dự án nhà ở xã hội tại Khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu B-Khu Đô thị mới An Vân Dương. | Phường Thủy Vân, thành phố Huế | 1,86 | 2024-2025 | 2024-2025 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị |
| 2 | Nhà ở xã hội tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền | Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền | 26,1 | 2024-2025 | 2024-2025 | UBND huyện Phong Điền |
| 3 | Dự án Nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc khu đô thị Chân Mây vị trí 8) | Khu đô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc. | 1,8 | 2024-2025 | 2024-2025 | Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp |
| 4 | Dự án nhà ở xã hội tại Khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E-Khu Đô thị mới An Vân Dương | Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ | 3,8 | 2024-2025 | 2024-2025 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị |
| 5 | Nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH6, Khu E- Đô thị mới An Vân Dương | Xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ; phường Thuỷ Vân, thành phố Huế | 6,1 | 2025-2026 | 2025-2026 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị |
| 6 | Nhà ở xã hội, phường Hương Sơ, thành phố Huế | Phường Hương Sơ, thành phố Huế | 4,035 | 2025 | 2025 | UBND thành phố Huế |
| 7 | Nhà ở xã hội Bàu Vá, phường Thủy Xuân | Phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế | 0,86 | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND thành phố Huế |
| 8 | Thuỷ điện hồ Truồi, xã Lộc Hòa | xã Lộc Hoà, huyện Phú Lộc | 1,8 | 2025-2026 | 2025-2026 | UBND huyện Phú Lộc |