- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ. Địa chỉ: 116, đường Phạm Văn Đồng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 72 lô đất ở thuộc công trình: Khu dân cư Gò Dừa, thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ. (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).
- Nơi có tài sản: xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.
- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.
- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 03 và 04/02/2020.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký:
+ Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ.
+ Thời gian: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 10/02/2020 (trong giờ hành chính).
- Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.
- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 100101/QĐ-Cty ngày 10/01/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.
Điện thoại: 0965.663.117.
DANH MỤC TÀI SẢN
STT | Ký hiệu lô đất | Tờ bản đồ | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm | Tiền đặt trước làm tròn (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) |
I | LK 01 | |||||
1 | 166 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
2 | 167 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
3 | 168 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
4 | 169 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
5 | 170 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
6 | 171 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
7 | 172 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
8 | 173 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
9 | 174 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
10 | 175 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
11 | 176 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
12 | 177 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
13 | 178 | 21 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
14 | 179 | 21 | 158,1 | 796.824.000 | 159.000.000 | 500.000 |
LK 02 | ||||||
15 | 671 | 18 | 158,1 | 796.824.000 | 159.000.000 | 500.000 |
16 | 672 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
17 | 673 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
18 | 674 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
19 | 675 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
20 | 676 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
21 | 677 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
22 | 678 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
23 | 679 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
24 | 680 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
25 | 681 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
26 | 682 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
27 | 683 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
28 | 684 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
29 | 685 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
30 | 686 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
31 | 687 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
32 | 688 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
33 | 689 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
34 | 690 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
35 | 691 | 18 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
36 | 692 | 18 | 140 | 588.000.000 | 117.600.000 | 500.000 |
37 | 693 | 18 | 140 | 588.000.000 | 117.600.000 | 500.000 |
38 | 694 | 18 | 140 | 646.800.000 | 129.300.000 | 500.000 |
III | LK 03 | |||||
39 | 701 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
40 | 702 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
41 | 703 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
42 | 704 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
43 | 705 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
44 | 706 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
45 | 707 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
46 | 708 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
47 | 709 | 18 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
4 | 957 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
49 | 958 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
50 | 959 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
51 | 960 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
52 | 963 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
53 | 964 | 22 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
IV | LK 04 | |||||
54 | 966 | 22 | 150 | 630.000.000 | 126.000.000 | 500.000 |
55 | 967 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
56 | 968 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
57 | 969 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
58 | 970 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
59 | 971 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
60 | 972 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
61 | 973 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
62 | 974 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
63 | 975 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
64 | 976 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
65 | 977 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
66 | 978 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
67 | 979 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
68 | 980 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
69 | 981 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
70 | 982 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
71 | 983 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
72 | 984 | 22 | 150 | 567.000.000 | 113.400.000 | 500.000 |
Tổng cộng | 10.786,2 | 43.610.448.000 | 8.721.300.000 | |||
Bình luận
(0)